2022年全国高等院校硕士研究生招生复试逐渐落下帷幕,今年机械学院共计考取硕士研究生111名,考公考编13人。
序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 考取院校 | 考取专业 |
1 | 包庆贺 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 机械工程 |
2 | 魏振林 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 烟台大学 | 机械工程 |
3 | 周璐璐 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 浙江工业大学 | 机械工程 |
4 | 谢明 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 天津城建大学 | 机械工程 |
5 | 张连超 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 沈阳工业大学 | 机械设计 |
6 | 殷杰 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 山东科技大学 | 机械工程 |
7 | 李琦 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 宁波大学 | 机械 |
8 | 王鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 中国矿业大学 | 机械工程 |
9 | 成云飞 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 山东科技大学 | 机械 |
10 | 章博阳 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 宁波大学 | 机械工程 |
11 | 孙明坤 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 天津城建大学 | 土木工程(智能建造) |
12 | 袁学海 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 重庆邮电大学 | 机械工程 |
13 | 薛晓峰 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 天津理工大学 | 机械 |
14 | 权艾晗 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 沈阳建筑大学 | 机械工程 |
15 | 赵培文 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 山东科技大学 | 机械工程 |
16 | 王国良 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 临沂大学 | 生物医学 |
17 | 宋述阳 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 中国矿业大学 | 机械 |
18 | 王长旭 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 西安理工大学 | 机械 |
19 | 姜岩岩 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 青岛理工大学 | 机械 |
20 | 王振宇 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 山东理工大学 | 车辆工程 |
21 | 王德青 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 山东理工大学 | 农机装备工程 |
22 | 谢斌 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 上海应用技术大学 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 高运浩 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 中国地质大学 | 资源与环境 |
24 | 景宗浩 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 黑龙江科技大学 | 材料科学与工程 |
25 | 王岩 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 大连交通大学 | 机械 |
26 | 张志明 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 内蒙古工业大学 | 机械 |
27 | 高强 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 机械 |
28 | 邢清华 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 哈尔滨理工大学 | 机械 |
29 | 朱晓东 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 青岛科技大学 | 机械 |
30 | 王超 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 青岛大学 | 机械 |
31 | 王昊 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 大连交通大学 | 机械 |
32 | 孙俊鹏 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 青岛理工大学 | 机械 |
33 | 纪斌 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 太原科技大学 | 机械 |
34 | 王晓蒙 | 工业设计专业 | 2018级 | 昆明理工大学 | 艺术设计 |
35 | 孙京裕 | 工业设计专业 | 2018级 | 南京林业大学 | 工业设计工程 |
36 | 邵秋月 | 工业设计专业 | 2018级 | 武汉工程大学 | 工业设计工程 |
37 | 扈璐琦 | 工业设计专业 | 2018级 | 福州大学 | 艺术设计 |
38 | 石丽秀 | 工业设计专业 | 2018级 | 山东科技大学 | 艺术设计 |
39 | 陈海静 | 车辆工程 | 2018级 | 大连交通大学 | 机械工程 |
40 | 张晓秋 | 车辆工程 | 2018级 | 大连交通大学 | 机械工程 |
41 | 蒋凤娇 | 车辆工程 | 2018级 | 大连交通大学 | 机械 |
42 | 靳叶叶 | 车辆工程 | 2018级 | 大连交通大学 | 机械 |
43 | 门佳琪 | 车辆工程 | 2018级 | 江苏师范大学 | 马克思主义原理 |
44 | 李泳润 | 车辆工程 | 2018级 | 江南大学 | 机械工程 |
45 | 赵越 | 车辆工程 | 2018级 | 北京建筑大学 | 机械 |
46 | 焦宗豪 | 车辆工程 | 2018级 | 山东理工大学 | 机械 |
47 | 杜雯雨 | 车辆工程 | 2018级 | 曲阜师范大学 | 学科语文 |
48 | 黄磊 | 车辆工程 | 2018级 | 辽宁工业大学 | 车辆工程 |
49 | 李孟伟 | 车辆工程 | 2018级 | 大连交通大学 | 机械 |
50 | 宋亚琼 | 车辆工程 | 2018级 | 山东理工大学 | 车辆工程 |
51 | 李圆 | 车辆工程 | 2018级 | 天津师范大学 | 小学教育 |
52 | 孙可欣 | 车辆工程 | 2018级 | 长安大学 | 交通运输 |
53 | 张情情 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 西北政法大学 | 法律硕士 |
54 | 李龙文 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 中国计量大学 | 电子信息 |
55 | 卢煜 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 天津工业大学 | 电气工程 |
56 | 周冰菁 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 上海海事大学 | 电气工程 |
57 | 王利 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 南京邮电大学 | 控制科学与工程 |
58 | 王晴 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 中国计量大学 | 控制科学与工程 |
59 | 庄敏 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 东北电力大学 | 控制工程 |
60 | 刘文哲 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 控制科学与工程 |
61 | 何德萍 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 山东科技大学 | 控制科学与工程 |
62 | 李玉容 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 曲阜师范大学 | 控制科学与工程 |
63 | 殷宝鑫 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 曲阜师范大学 | 电气工程 |
64 | 贾雨心 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 江苏科技大学 | 控制科学与工程 |
65 | 丁旭辉 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 广东工业大学 | 化学工程 |
66 | 韩鼎超 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 江西农业大学 | 农业工程与信息技术 |
67 | 李雨鑫 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 山东科技大学 | 电子信息 |
68 | 伊洋 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 东南大学 | 电子信息 |
69 | 杨婧 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 东北电力大学 | 控制工程 |
70 | 苏慧 | 自动化 | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 控制工程 |
71 | 柳丹惠 | 自动化 | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 电子信息 |
72 | 李保平 | 自动化 | 2018级 | 山东科技大学 | 控制科学与工程 |
73 | 赵增强 | 自动化 | 2018级 | 安徽工程大学 | 电子信息 |
74 | 梁书茂 | 自动化 | 2018级 | 重庆邮电大学 | 控制科学与工程 |
75 | 燕源坤 | 自动化 | 2018级 | 浙江工业大学 | 电子信息 |
76 | 颜鹏 | 自动化 | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 控制工程 |
77 | 刘丹丹 | 自动化 | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 控制科学与工程 |
78 | 马凯伦 | 自动化 | 2018级 | 山东科技大学 | 机器人工程 |
79 | 刘晓童 | 自动化 | 2018级 | 山东交通学院 | 电子信息 |
80 | 孟繁森 | 自动化 | 2018级 | 大连工业大学 | 电子信息类 |
81 | 胡伟 | 自动化 | 2018级 | 江苏科技大学 | 电子信息 |
82 | 杨洋 | 自动化 | 2018级 | 山东科技大学 | 控制工程 |
83 | 单雪健 | 自动化 | 2018级 | 东北石油大学 | 能源动力 |
84 | 田原 | 自动化 | 2018级 | 沈阳工业大学 | 新一代电子信息技术 |
85 | 宋子昊 | 自动化 | 2018级 | 山东交通学院 | 轨道交通运输 |
86 | 董立坤 | 自动化(车联网) | 2018级 | 大理大学 | 电子信息 |
87 | 李文嘉 | 自动化(车联网) | 2018级 | 东北电力大学 | 控制工程 |
88 | 邢云龙 | 自动化(车联网) | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 电子信息 |
89 | 王兴辉 | 自动化(车联网) | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 电子信息 |
90 | 邢正正 | 自动化(车联网) | 2018级 | 天津工业大学 | 控制工程 |
91 | 治文辉 | 自动化(车联网) | 2018级 | 齐鲁工业大学 | 控制科学与工程 |
92 | 张延钊 | 自动化(车联网) | 2018级 | 沈阳航空航天大学 | 控制科学与工程 |
93 | 刘方达 | 自动化(车联网) | 2018级 | 长春工业大学 | 控制工程 |
94 | 曲维龙 | 自动化(车联网) | 2018级 | 青岛理工大学 | 电子信息 |
95 | 张钰涵 | 自动化(车联网) | 2018级 | 山东师范大学 | 控制工程 |
96 | 王道祺 | 自动化(车联网) | 2018级 | 济南大学 | 电子信息 |
97 | 张一赫 | 自动化(车联网) | 2018级 | 青岛科技大学 | 控制工程 |
98 | 孙其龙 | 自动化(车联网) | 2018级 | 吉林化工学院 | 电子信息 |
99 | 曹峻玮 | 自动化(车联网) | 2018级 | 东北电力大学 | 控制工程 |
100 | 陈明彪 | 自动化(3+2) | 2020级 | 青岛大学 | 电子信息 |
101 | 刘顺 | 自动化(3+2) | 2020级 | 济南大学 | 电子信息 |
102 | 常超超 | 自动化(3+2) | 2020级 | 齐鲁工业大学 | 电子信息 |
103 | 邢方帅 | 自动化(3+2) | 2020级 | 中国科学院大学(非全) | 电子信息 |
104 | 闫永恒 | 自动化(3+2) | 2020级 | 江苏理工学院 | 电子信息 |
105 | 马文瑞 | 自动化(3+2) | 2020级 | 济南大学 | 电子信息 |
106 | 鲁清 | 自动化(3+2) | 2020级 | 上海师范大学 | 教育(专硕) |
107 | 马福星 | 自动化(3+2) | 2020级 | 广西科技大学 | 电子信息 |
108 | 田文广 | 自动化(3+2) | 2020级 | 齐鲁工业大学 | 电子信息 |
109 | 宋子杨 | 自动化(3+2) | 2020级 | 江苏理工学院 | 电子信息 |
110 | 王建飞 | 自动化(3+2) | 2020级 | 中国石油大学(华东) | 控制工程 |
111 | 周新皓 | 自动化(3+2) | 2020级 | 临沂大学 | 控制工程 |
112 | 范新宇 | 机械设计制造及其自动化 | 2018级 | 山东省民族中等专业学校 | |
113 | 刘天翼 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 荣成市选调 | |
114 | 吴立涛 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 无棣县海丰街道社会综合治理服务中心 | |
115 | 邢文琪 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 2018级 | 石埠经济发展区管委会 | |
116 | 刘姗姗 | 车辆工程 | 2018级 | 国家税务总局葫芦岛市税务局 | |
117 | 王国良 | 车辆工程 | 2018级 | 邹城市纪委监委机关信息中心 | |
118 | 刘晨晨 | 车辆工程 | 2018级 | 宁津县保店镇人民政府 | |
119 | 李鑫 | 车辆工程 | 2018级 | 山西省天镇县 | |
120 | 武萌萌 | 车辆工程 | 2018级 | 中共菏泽市曹县县委组织部 | |
121 | 刘平 | 车辆工程 | 2018级 | 日喀则市乡镇事业单位 | |
122 | 徐基恒 | 自动化(3+2) | 2020级 | 中国共产党汶上县委员会组织部 | |
123 | 张小玲 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 大武口区朝阳街道永康社区 | |
124 | 魏梦婷 | 测控技术与仪器 | 2018级 | 大武口区农业农村和水务局 | |
考研率: | 机制专业:32/166=19.3% | ||||
工业设计专业:5/54=9.3% | |||||
车辆工程专业:14/77=18.2% | |||||
测控技术与仪器专业:17/63=27% | |||||
自动化专业:42/218=19.3% | |||||
平均考研率:19.2% |