英国正版365官方网站2023年分专业招生计划
所在学院 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 招生计划 | 省外 | 备 注 |
英国正版365官方网站
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 4 | 本科 | 80 | 36 |
|
工业设计 | 理科 | 4 | 本科 | 45 | 20 |
| |
农业机械化及其自动化 | 理科 | 4 | 本科 | 40 | 16 |
| |
自动化 | 理科 | 4 | 本科 | 80 | 35 |
| |
机器人工程 | 理科 | 4 | 本科 | 100 | 36 |
| |
机械设计制造及其自动化(校企合作) | 综合改革 | 4 | 本科 | 60 |
|
| |
机械设计制造及其自动化(校企合作) | 综合改革 | 4 | 本科 | 50 |
| 产业学院 | |
自动化(校企合作) | 综合改革 | 4 | 本科 | 60 |
|
| |
自动化(校企合作) | 综合改革 | 4 | 本科 | 50 |
| 产业学院 |